|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | হিটিছ -DAC | কঠোরতা: | HRC44-46 |
|---|---|---|---|
| আকার: | Φ16*300 | চিকিৎসা: | তাপ চিকিত্সা এবং নাইট্রাইডেড |
| গর্ত: | L265mm SR-কুলিং হোল | মেধা: | দীর্ঘ জীবন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অংশ,ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ উপাদান,DAC স্পেশাল হেড কোর পিন |
||
| সরঞ্জামের ধরন | ব্র্যান্ড | মডেল | সঠিকতা | পরিমাণ | উৎপত্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| সিএনসি | টাকিসাওয়া | NEX-108 | 0.002 মিমি | 4 | জাপান |
| ডব্লিউইডিএম | সোডিক | AQ400LS | 0.003 মিমি | 2 | জাপান |
| CHMER | G435 | 0.005 মিমি | 1 | তাইওয়ান | |
| ইডিএম | স্রষ্টা | সিজে-২৩৫ | 0.005 মিমি | 4 | তাইওয়ান |
| মিরর ইডিএম | সোডিক | Sodick-AM30LS | 0.003 মিমি | 2 | জাপান |
| মাকিমো | EDGE2 | 0.002 মিমি | 1 | জাপান | |
| ডেস্কটপ টার্ন | জিংচেং | YB-15 | 0.০৫ মিমি | 4 | চীন |
| YB-25 | 0.০৫ মিমি | 2 | |||
| ওডি গ্রাইন্ডার | হোটম্যান | FX-03 | 0.002 মিমি | 5 | চীন |
| আইডি গ্রাইন্ডার | হোটম্যান | FX-05 | 0.002 মিমি | 3 | |
| অস্থায়ী মেশিন | হোটম্যান | FX-12S | 0.001 মিমি | 2 | চীন |
| সারফেস গ্রাইন্ডার | শুগুয়াং | 614 | 0.001 মিমি | 4 | চীন |
| 618 | 0.001 মিমি | 2 | |||
| ইডিএম ড্রিলিং | জেনবাং | ZB-03 | 0.01 মিমি | 1 | তাইওয়ান |
| মিলার | TOPINR | এভিএ | 0.01 মিমি | 2 | তাইওয়ান |
টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন - ৫০% আমানত, শিপিংয়ের আগে ব্যালেন্স
ডিএইচএল, টিএনটি, ফেডেক্স, ইউপিএস এবং সমুদ্র পরিবহন উপলব্ধ
ডিজিটাল উচ্চতা পরিমাপকারী, ক্যালিপার, সমন্বয় পরিমাপ মেশিন, প্রজেকশন মেশিন, রুক্ষতা পরীক্ষক, কঠোরতা পরীক্ষক
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা
অ্যান্টি-কোরোসিভ তেল দিয়ে লেপযুক্ত, বুদ্বুদ প্যাকেজযুক্ত কার্টন বাক্সে প্যাক করা, QA রিপোর্টের সাথে
ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি এবং সমুদ্র পরিবহন বিকল্প
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Merry
টেল: +8618666474704
ফ্যাক্স: 86-769-81153616